
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 2 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Proteínas | 1,4 g |
| Gorduras totais | 4,4 g |
| Gorduras saturadas | 4,4 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 0,1 g |
| Sódio | 11 mg |
| Acido clorogenico | 25 mg |
| Cafeina | 100 mg |
| Carnitina | 130 mg |
| Coenzima Q10 | 50 mg |
| Colina | 84 mg |
| Cromo | 12 mcg |
| Energia | 52 kcal |
| Taurina | 650 mg |
| Tirosina | 263 mg |
| Vitamina b1 | 0,4 mg |
| Vitamina B12 | 0,76 mcg |
| Vitamina b3 | 2,7 mg |
| Vitamina b5 | 1,7 mg |
| Vitamina b6 | 0,43 mg |
| Vitamina b9 | 60 mcg |




