
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 18 g |
|---|---|
| Proteínas | 16 g |
| Gorduras totais | 39 g |
| Gorduras saturadas | 39 g |
| Sódio | 0,17 g |
| Sal | 0,425 g |
| Energia | 2021 kJ |


| Carboidratos | 18 g |
|---|---|
| Proteínas | 16 g |
| Gorduras totais | 39 g |
| Gorduras saturadas | 39 g |
| Sódio | 0,17 g |
| Sal | 0,425 g |
| Energia | 2021 kJ |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!