
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 2 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 0,5 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Proteínas | 25 g |
| Gorduras totais | 1,5 g |
| Gorduras saturadas | 0,5 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 1,3 g |
| Sódio | 60 mg |
| Energia | 124 kcal |


| Carboidratos | 2 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 0,5 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Proteínas | 25 g |
| Gorduras totais | 1,5 g |
| Gorduras saturadas | 0,5 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 1,3 g |
| Sódio | 60 mg |
| Energia | 124 kcal |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!