
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 11,5 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 6,25 g |
| Proteínas | 77,5 g |
| Gorduras totais | 6,5 g |
| Gorduras saturadas | 4,25 g |
| Energia | 1753,5 kJ |


| Carboidratos | 11,5 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 6,25 g |
| Proteínas | 77,5 g |
| Gorduras totais | 6,5 g |
| Gorduras saturadas | 4,25 g |
| Energia | 1753,5 kJ |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!