
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 3,2 g |
|---|---|
| Beta-alanina | 2000 mg |
| Arginina | 1000 mg |
| Cafeina | 200 mg |
| Leucina | 730 mg |
| Taurina | 1200 mg |
| Tirosina | 270 mg |
| Vitamina C | 100 mg |
| Vitamina E | 100 mg |


| Carboidratos | 3,2 g |
|---|---|
| Beta-alanina | 2000 mg |
| Arginina | 1000 mg |
| Cafeina | 200 mg |
| Leucina | 730 mg |
| Taurina | 1200 mg |
| Tirosina | 270 mg |
| Vitamina C | 100 mg |
| Vitamina E | 100 mg |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!