
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 4 g |
|---|---|
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Proteínas | 2,8 g |
| Gorduras saturadas | 1,3 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 0,5 g |
| Sódio | 22 mg |
| Acucares totais | 1,1 g |
| Gorduras totais | 7 g |
| Poliois | 2,4 g |
| Valor energetico | 90 kcal |


| Carboidratos | 4 g |
|---|---|
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Proteínas | 2,8 g |
| Gorduras saturadas | 1,3 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 0,5 g |
| Sódio | 22 mg |
| Acucares totais | 1,1 g |
| Gorduras totais | 7 g |
| Poliois | 2,4 g |
| Valor energetico | 90 kcal |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!