
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 2 g |
|---|---|
| Proteínas | 4 g |
| Creatina | 1000 mg |
| Beta-alanina | 2000 mg |
| Arginina | 1000 mg |
| Cafeina | 400 mg |
| Energia | 24 kcal |
| Taurina | 1000 mg |
| Tirosina | 300 mg |


| Carboidratos | 2 g |
|---|---|
| Proteínas | 4 g |
| Creatina | 1000 mg |
| Beta-alanina | 2000 mg |
| Arginina | 1000 mg |
| Cafeina | 400 mg |
| Energia | 24 kcal |
| Taurina | 1000 mg |
| Tirosina | 300 mg |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!