
Whey Protein
Moving Protein Booster PRO Morango e Acerola — Lata 310 ml
R$ 12,90
1
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 0 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 0 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 0 g |
| Gorduras saturadas | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 0 g |
| Sódio | 8 mg |
| Creatina | 3 g |
| Calcio | 74 mg |
| Coenzima Q10 | 2,2 mg |
| Energia | 72 kcal |
| Magnésio | 40 mg |
| Potassio | 6,8 mg |
| Vitamina B12 | 2,4 mcg |
| Vitamina b3 | 16 mg |
| Vitamina b5 | 5 mg |
| Vitamina b6 | 1,3 mg |



