
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 3,1 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 1,5 g |
| Açúcares adicionados | 0,1 g |
| Proteínas | 21 g |
| Gorduras totais | 0 g |
| Gorduras saturadas | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 0 g |
| Sódio | 340 mg |
| Energia | 96 kcal |


| Carboidratos | 3,1 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 1,5 g |
| Açúcares adicionados | 0,1 g |
| Proteínas | 21 g |
| Gorduras totais | 0 g |
| Gorduras saturadas | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 0 g |
| Sódio | 340 mg |
| Energia | 96 kcal |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!