
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 7,2 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 5,4 g |
| Açúcares adicionados | 0,9 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 1,9 g |
| Gorduras saturadas | 0,9 g |
| Sódio | 95 mg |
| Energia | 126 kcal |


| Carboidratos | 7,2 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 5,4 g |
| Açúcares adicionados | 0,9 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 1,9 g |
| Gorduras saturadas | 0,9 g |
| Sódio | 95 mg |
| Energia | 126 kcal |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!