
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 33,333333 g |
|---|---|
| Proteínas | 16,666667 g |
| Gorduras totais | 31,333332 g |
| Gorduras saturadas | 6 g |
| Fibra alimentar | 2,666667 g |
| Energia | 2030,66662 kJ |


| Carboidratos | 33,333333 g |
|---|---|
| Proteínas | 16,666667 g |
| Gorduras totais | 31,333332 g |
| Gorduras saturadas | 6 g |
| Fibra alimentar | 2,666667 g |
| Energia | 2030,66662 kJ |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!