
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 2,8 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 0,8 g |
| Proteínas | 0,7 g |
| Gorduras totais | 15 g |
| Gorduras saturadas | 2,4 g |
| Sódio | 0,095 g |
| Sal | 0,2375 g |
| Energia | 614,5 kJ |


| Carboidratos | 2,8 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 0,8 g |
| Proteínas | 0,7 g |
| Gorduras totais | 15 g |
| Gorduras saturadas | 2,4 g |
| Sódio | 0,095 g |
| Sal | 0,2375 g |
| Energia | 614,5 kJ |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!