
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 0,8 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Proteínas | 16 g |
| Gorduras totais | 0 g |
| Gorduras saturadas | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 0 g |
| Sódio | 46 mg |
| Biotina | 45 mcg |
| Colageno tipo ii nao desnaturado | 1,2 mg |
| Energia | 67 kcal |
| Peptideos bioativos colageno | 2,5 g |
| Uc ii | 40 mg |
| Vitamina C | 250 mg |




