
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 17,2 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 1,2 g |
| Proteínas | 72 g |
| Gorduras totais | 0 g |
| Fibra alimentar | 10,8 g |
| Sódio | 0,292 g |
| Sal | 0,73 g |
| Energia | 1602,8 kJ |


| Carboidratos | 17,2 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 1,2 g |
| Proteínas | 72 g |
| Gorduras totais | 0 g |
| Fibra alimentar | 10,8 g |
| Sódio | 0,292 g |
| Sal | 0,73 g |
| Energia | 1602,8 kJ |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!