
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 1,2 g |
|---|---|
| Proteínas | 24 g |
| Gorduras totais | 0,7 g |
| Gorduras saturadas | 0,4 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 0,8 g |
| Sódio | 164 mg |
| Energia | 107 kcal |


| Carboidratos | 1,2 g |
|---|---|
| Proteínas | 24 g |
| Gorduras totais | 0,7 g |
| Gorduras saturadas | 0,4 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 0,8 g |
| Sódio | 164 mg |
| Energia | 107 kcal |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!