
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 35 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 22,5 g |
| Proteínas | 27,5 g |
| Gorduras totais | 15 g |
| Gorduras saturadas | 12,5 g |
| Fibra alimentar | 6,25 g |
| Sódio | 0,375 g |
| Sal | 0,9375 g |
| Energia | 1667,5 kJ |


| Carboidratos | 35 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 22,5 g |
| Proteínas | 27,5 g |
| Gorduras totais | 15 g |
| Gorduras saturadas | 12,5 g |
| Fibra alimentar | 6,25 g |
| Sódio | 0,375 g |
| Sal | 0,9375 g |
| Energia | 1667,5 kJ |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!