
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 60 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 7,9 g |
| Proteínas | 5,9 g |
| Gorduras totais | 7,5 g |
| Gorduras saturadas | 5,1 g |
| Sódio | 0,164 g |
| Sal | 0,41 g |
| Energia | 1397,8 kJ |


| Carboidratos | 60 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 7,9 g |
| Proteínas | 5,9 g |
| Gorduras totais | 7,5 g |
| Gorduras saturadas | 5,1 g |
| Sódio | 0,164 g |
| Sal | 0,41 g |
| Energia | 1397,8 kJ |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!