
Pré-Treino
DUX Pre Workout Stim Free Frutas Vermelhas 300g
Dux
R$ 129,90
1
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 5 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 1,6 g |
| Açúcares adicionados | 1,2 g |
| Proteínas | 0 g |
| Gorduras totais | 0 g |
| Gorduras saturadas | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 0 g |
| Beta-alanina | 2000 mg |
| Acido folico | 320 mcg |
| Arginina | 2000 mg |
| Biotina | 40 mcg |
| Energia | 20 kcal |
| Isoleucina | 500 mg |
| Leucina | 1000 mg |
| Taurina | 1500 mg |
| Valina | 550 mg |
| Vitamina b1 | 1,6 mg |
| Vitamina B12 | 3,2 mcg |
| Vitamina b2 | 1,7 mg |
| Vitamina b3 | 21 mg |



