
Tabela Nutricional
| Gorduras totais | 0,3 g |
|---|---|
| Gorduras saturadas | 0,3 g |
| Gaba | 150 mg |
| Triptofano | 50 mg |
| Vitamina b3 | 15 mg |
| Vitamina b6 | 4 mg |


| Gorduras totais | 0,3 g |
|---|---|
| Gorduras saturadas | 0,3 g |
| Gaba | 150 mg |
| Triptofano | 50 mg |
| Vitamina b3 | 15 mg |
| Vitamina b6 | 4 mg |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!