
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 6 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 0,3 g |
| Açúcares adicionados | 0,2 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 1,9 g |
| Gorduras saturadas | 0,4 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 4,3 g |
| Sódio | 268 mg |
| Energia | 127 kcal |
| Vitamina B12 | 8,4 mcg |


| Carboidratos | 6 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 0,3 g |
| Açúcares adicionados | 0,2 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 1,9 g |
| Gorduras saturadas | 0,4 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 4,3 g |
| Sódio | 268 mg |
| Energia | 127 kcal |
| Vitamina B12 | 8,4 mcg |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!