
Barras & Snacks
Protein Crisp Bar Integralmedica Trufa de Avelã — Barra 45 g
R$ 12,00
1
Tabela Nutricional
| Carboidratos | 19 g |
|---|---|
| Açúcares totais | 11 g |
| Açúcares adicionados | 9,8 g |
| Proteínas | 13 g |
| Gorduras totais | 7,1 g |
| Gorduras saturadas | 3,4 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibra alimentar | 2,4 g |
| Sódio | 53 mg |
| Acido folico | 60 mcg |
| Biotina | 5,1 mcg |
| Cobre | 135 mcg |
| Cromo | 5,3 mcg |
| Energia | 192 kcal |
| Manganes | 0,35 mg |
| Poliois | 3,3 g |
| Vitamina a | 136 mcg |
| Vitamina b1 | 0,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,4 mcg |
| Vitamina b2 | 0,22 mg |
| Vitamina b3 | 2,7 mg |
| Vitamina b5 | 0,85 mg |
| Vitamina b6 | 0,26 mg |
| Vitamina C | 14 mg |
| Vitamina D | 3 mcg |
| Vitamina E | 2,3 mg |



